5. Renseignements financiers
Au cours de l’exercice 2013–2014, le SPPC a bénéficié d’un budget de fonctionnement de 190 millions de dollars, soit 7 millions de dollars de plus qu’en 2012–2013. Cette hausse était constituée de fonds destinés aux augmentations de salaire, aux avantages sociaux des employés et au déménagement des bureaux.
Voir le tableau 1 pour en savoir plus.
| 2013–2014 | 2012–2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| Allocation budgétaire en début d’exercice | Rajustements | Budget en fin d’exercice | Budget en fin d’exercice | |
| Budget total net | 162,4 | 27,6 | 190,0 | 183,0 |
| Personnel (y compris les avantages sociaux des employés) | 123,1 | 16,8 | 139,9 | 127,1 |
| Autres coûts de fonctionnement | 57,0 | 15,8 | 72,8 | 70,5 |
| Rentrées de fonds et recettes à valoir sur le crédit | (17,7) | (5,0) | (22,7) | (14,6) |
Dépenses réelles
Les dépenses réelles de l’exercice ont totalisé 185,3 millions de dollars, soit 21,9 millions de dollars de plus qu’en 2012–2013. L’augmentation est le résultat de paiements pour les nouvelles conventions collectives, les paiements d’élimination de l’indemnité de départ, et le déménagement des bureaux.
L’augmentation des dépenses a été compensée en partie par l’augmentation des revenus provenant de la prestation de services de poursuite, et par la hausse des taux afférents aux frais juridiques récupérés d’autres ministères et organismes.
Voir le tableau 2 pour en savoir plus.
| 2013–2014 | 2012–2013 | ||
|---|---|---|---|
| Dépenses réelles | Dépenses réelles | Écart | |
| Total des dépenses nettes | 185,3 | 163,4 | 21,9 |
| Personnel (avantages sociaux compris) | 131,2 | 112,2 | 19,0 |
| Autres coûts de fonctionnement | 74,6 | 65,8 | 8,8 |
| Rentrées de fonds et recettes à valoir sur le crédit | (20,5) | (14,6) | (5,9) |
Dépenses par programme
Le SPPC a deux programmes. Il a consacré à peu près 74 % de son budget de fonctionnement et de ses dépenses réelles au Programme de poursuite des infractions en matière de drogues, au titre du Code criminel et en matière de terrorisme, 10 % au Programme de poursuite des infractions aux règlements et des crimes économiques et 16 % aux services internes.
Voir le tableau 3 pour en savoir plus.
| 2013–2014 | 2012–2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| Budget en fin d’exercice | Dépenses réelles | Fonds inutilisés | Fonds inutilisés | |
| Total des dépenses nettes | 190,0 | 185,3 | 4,7 | 19,5 |
| Programme de poursuite des infractions en matière de drogues, au titre du Code criminel et en matière de terrorisme | 139,4 | 137,1 | 2,3 | 10,1 |
| Programme de poursuite des infractions aux règlements et des crimes économiques | 19,9 | 18,6 | 1,3 | 4,8 |
| Services internes | 30,7 | 29,6 | 1,1 | 4,6 |
- Date de modification :