2 septembre 2016 au 1er décembre 2016
Kathleen Roussel, Directrice adjointe des poursuites pénales
Date(s) | Objet du voyage | Coût |
---|---|---|
*Total : 7 632,15 $ | ||
2016-09-08 au 2016-09-16 |
Réunion du Comité exécutif de l'Association internationale des procureurs et poursuivants, et assister à la 21e conférence annuelle et assemblée générale de l'Association internationale des procureurs et poursuivants |
3 406,41 $ |
2016-10-25 au 2016-10-27 | Assister à la 52e réunion du Comité fédéral-provincial-territorial des Chefs des poursuites pénales | 1 378,40 $ |
2016-11-01 au 2016-11-06 | Assister à la 4e conférence régionale de l’Amérique du Nord et des Caraïbes de l’Association internationale des procureurs et poursuivants | 2 847,34 $ |
Frais d'accueil
Aucun pour la période visée.
*les montants incluent les taxes
Total : | 3 406,41 $ |
---|---|
Pour : | Roussel, Kathleen |
But : | Réunion du Comité exécutif de l'Association internationale des procureurs et poursuivants, et assister à la 21e conférence annuelle et assemblée générale de l'Association internationale des procureurs et poursuivants |
Date(s) : | 2016-09-08 au 2016-09-16 |
Destination(s) : | Dublin (Irlande) |
Tarifs aériens : | 1 068,10 $ |
Autre transport : | 140,85 $ |
Hébergement : | 1 415,42 $ |
Repas et faux frais : | 782,04 $ |
Autre : | 0,00 $ |
Total : | 1 378,40 $ |
---|---|
Pour : | Roussel, Kathleen |
But : | Assister à la 52e réunion du Comité fédéral-provincial-territorial des Chefs des poursuites pénales |
Date(s) : | 2016-10-25 au 2016-10-27 |
Destination(s) : | Halifax (Nouvelle-Écosse) |
Tarifs aériens : | 482,86 $ |
Autre transport : | 173,34 $ |
Hébergement : | 443,40 $ |
Repas et faux frais : | 223,05 $ |
Autre : | 55,75 $ |
Total : | 2 847,34 $ |
---|---|
Pour : | Roussel, Kathleen |
But : | Assister à la 4e conférence régionale de l’Amérique du Nord et des Caraïbes de l’Association internationale des procureurs et poursuivants |
Date(s) : | 2016-11-01 au 2016-11-06 |
Destination(s) : | Jamaïque |
Tarifs aériens : | 1 087,68 $ |
Autre transport : | 131,18 $ |
Hébergement : | 1 126,61 $ |
Repas et faux frais : | 476,97 $ |
Autre : | 24,90 $ |
- Date de modification :