2 septembre 2015 au 1er décembre 2015
George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales
Date(s) | Objet du voyage | Coût |
---|---|---|
*Total : 8 390,65 $ | ||
2015-09-22 au 2015-09-24 |
Rassemblement d'appréciation à l'occasion de la retraite du procureur fédéral en chef, Bob Prior, afin de représenter la haute direction |
1 688,61 $ |
2015-09-28 au 2015-09-29 |
Rencontre avec le personnel au Bureau régional de Toronto et au Bureau de Brampton |
972,12 $ |
2015-10-13 au 2015-10-15 |
Formation des coordonnateurs des témoins de la Couronne axée sur la Charte canadienne des droits des victimes |
2 758,70 $ |
2015-10-26 au 2015-10-30 |
Comité fédéral-provincial-territorial des Chefs des poursuites pénales |
1 682,06 $ |
2015-11-02 au 2015-11-03 |
Formation sur les poursuites 2015 du Bureau régional de l'Ontario et rencontre avec le personnel du Bureau régional de l'Ontario |
1 289,16 $ |
Frais d'accueil
Aucun pour la période visée.
*les montants incluent les taxes
Total : | 1 688,61 $ |
---|---|
Pour : | Dolhai, George |
But : |
Rassemblement d'appréciation à l'occasion de la retraite du procureur fédéral en chef, Bob Prior, afin de représenter la haute direction |
Date(s) : | 2015-09-22 au 2015-09-24 |
Destination(s) : | Vancouver (Colombie-Britannique) |
Tarifs aériens : | 1 439,59 $ |
Autre transport : | 139,62 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas et faux frais : | 109,40 $ |
Autre : | 0,00 $ |
Total : | 972,12 $ |
---|---|
Pour : | Dolhai, George |
But : |
Rencontre avec le personnel au Bureau régional de Toronto et au Bureau de Brampton |
Date(s) : | 2015-09-28 au 2015-09-29 |
Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
Tarifs aériens : | 426,41 $ |
Autre transport : | 223,31 $ |
Hébergement : | 179,80 $ |
Repas et faux frais : | 142,60 $ |
Autre : | 0,00 $ |
Total : | 2 758,70 $ |
---|---|
Pour : | Dolhai, George |
But : |
Formation des coordonnateurs des témoins de la Couronne axée sur la Charte canadienne des droits des victimes |
Date(s) : | 2015-10-13 au 2015-10-15 |
Destination(s) : | Whitehorse (Yukon) |
Tarifs aériens : | 2 238,71 $ |
Autre transport : | 75,49 $ |
Hébergement : | 270,90 $ |
Repas et faux frais : | 173,60 $ |
Autre : | 0,00 $ |
Total : | 1 682,06 $ |
---|---|
Pour : | Dolhai, George |
But : |
Comité fédéral-provincial-territorial des Chefs des poursuites pénales |
Date(s) : | 2015-10-26 au 2015-10-30 |
Destination(s) : | Vancouver (Colombie-Britannique) |
Tarifs aériens : | 1 313,69 $ |
Autre transport : | 73,03 $ |
Hébergement : | 149,64 $ |
Repas et faux frais : | 145,70 $ |
Autre : | 0,00 $ |
Total : | 1 289,16 $ |
---|---|
Pour : | Dolhai, George |
But : |
Formation sur les poursuites 2015 du Bureau régional de l'Ontario et rencontre avec le personnel du Bureau régional de l'Ontario |
Date(s) : | 2015-11-02 au 2015-11-03 |
Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
Tarifs aériens : | 347,77 $ |
Autre transport : | 78,48 $ |
Hébergement : | 560,46 $ |
Repas et faux frais : | 302,45 $ |
Autre : | 0,00 $ |
- Date de modification :