2 juin 2007 au 1er septembre 2007
George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim
Dépenses de voyage
Date(s) | Objet du voyage |
Coût
|
---|---|---|
2007-06-04 | Rencontre avec l’équipe intégrée-police des marchés financiers | 647.53 $ |
2007-06-07 au 2007-06-08 | Rencontre avec le Ministère de la Justice des États-Unis | 1 875.03 $ |
2007-06-11 au 2007-06-13 | Entrevues pour poste à combler | 2 215.12 $ |
2007-06-26 | Rencontre avec CRIME | 228.38 $ |
2007-07-03 | Conférence des chefs des Agences de poursuites | 201.48 $ |
*Total: 5 167.54 $ |
Dépense de voyage
Total : | 647.53 $ |
---|---|
Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim |
But : | Rencontre avec l’équipe intégrée-police des marchés financiers |
Date(s) : | 2007-06-04 |
Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
Tarifs aériens : | 582.13 $ |
Autre transport : | 53.00 $ |
Hébergement : | 0.00 $ |
Repas et effets connexes : | 12.40 $ |
Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
Total : | 1 875.03 $ |
---|---|
Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim |
But : | Rencontre avec le Ministère de la Justice des États-Unis |
Date(s) : | 2007-06-07 au 2007-06-08 |
Destination(s) : | Washington DC (États-Unis) |
Tarifs aériens : | 1 494.67 $ |
Autre transport : | 25.00 $ |
Hébergement : | 207.54 $ |
Repas et effets connexes : | 147.82 $ |
Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
Total : | 2 215.12 $ |
---|---|
Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim |
But : | Entrevues pour poste à combler |
Date(s) : | 2007-06-11 au 2007-06-13 |
Destination(s) : | Iqaluit (Nunavut) |
Tarifs aériens : | 1 507.37 $ |
Autre transport : | 50.00 $ |
Hébergement : | 381.60 $ |
Repas et effets connexes : | 276.15 $ |
Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
Total : | 228.38 $ |
---|---|
Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim |
But : | Rencontre avec CRIME |
Date(s) : | 2007-06-26 |
Destination(s) : | Montreal, Quebec |
Tarifs aériens : | 0.00 $ |
Autre transport : | 215.98 $ |
Hébergement : | 0.00 $ |
Repas et effets connexes : | 12.40 $ |
Autre : | 0.00 $ |
Dépense de voyage
Total : | 201.48 $ |
---|---|
Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim |
But : | Conférence des chefs des Agences de poursuites |
Date(s) : | 2007-07-03 |
Destination(s) : | Montréal (Québec) |
Tarifs aériens : | 0.00 $ |
Autre transport : | 201.48 $ |
Hébergement : | 0.00 $ |
Repas et effets connexes : | 0.00 $ |
Autre : | 0.00 $ |
Frais d'accueil - 2 juin 2007 au 1er septembre 2007
Date | Description de l'évènement |
Coût
|
---|---|---|
2007-05-01 | Conférence nationale sur le recouvrement des amendes | 530.00 $ |
2007-05-02 | Conférence nationale sur le recouvrement des amendes | 473.69 $ |
2007-05-03 | Conférence nationale sur le recouvrement des amendes | 95.40 $ |
*Total: $ 1 099.09 $ |
Frais d'accueil
Total : | 530.00 $ |
---|---|
Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim |
Description : | Conférence nationale sur le recouvrement des amendes |
Date(s) : | 2007-05-01 |
Participant(e)s : | 24 (23 employés du gouvernement, 1 invité) |
Lieu : | Ottawa (Ontario) |
Frais d'accueil
Total : | 473.69 $ |
---|---|
Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim |
Description : | Conférence nationale sur le recouvrement des amendes |
Date(s) : | 2007-05-02 |
Participant(e)s : | 24 (23 employés du gouvernement, 1 invité) |
Lieu : | Ottawa (Ontario) |
Frais d'accueil
Total : | 95.40 $ |
---|---|
Pour : | George Dolhai, Directeur adjoint des poursuites pénales par intérim |
Description : | Conférence nationale sur le recouvrement des amendes |
Date(s) : | 2007-05-03 |
Participant(e)s : | 24 (23 employés du gouvernement, 1 invité) |
Lieu : | Ottawa (Ontario) |
- Date de modification :