2 juin 2014 au 1er septembre 2014
Brian Saunders, Directeur des poursuites pénales
Date(s) | Objet du voyage | Coût |
---|---|---|
*Total: 3 664,69 $ | ||
2014–06–02 au 2014–06–04 | Réunion fédérale-provinciale-territoriale des sous-ministres responsables de la justice et de la sécurité publique | 1 740,27 $ |
2014–08–21 au 2014–08–23 | Association canadienne des chefs de police – Réunion du comité des les modifications de la loi | 1 924,42 $ |
Date(s) | Description de l’activité | Coût |
---|---|---|
*Total: 89,95 $ | ||
2014–07–04 | Cadeau pour le procureur général du Kirghizistan, venu en visite | 89,95 $ |
*les montants incluent les taxes
Total : | 1 740,27 $ |
---|---|
Pour : | Saunders, Brian |
But : | Réunion fédérale-provinciale-territoriale des sous-ministres responsables de la justice et de la sécurité publique |
Date(s) : | 2014–06–02 au 2014–06–04 |
Destination(s) : | St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) |
Tarifs aériens : | 1 017,96 $ |
Autre transport : | 128,00 $ |
Hébergement : | 442,26 $ |
Repas et effets connexes : | 152,05 $ |
Autre : | - |
Total : | 1 924,42 $ |
---|---|
Pour : | Saunders, Brian |
But : | Association canadienne des chefs de police – Réunion du comité des les modifications de la loi |
Date(s) : | 2014–08–21 au 2014–08–23 |
Destination(s) : | Victoria (Colombie-Britannique) |
Tarifs aériens : | 1 255,47 $ |
Autre transport : | 151,00 $ |
Hébergement : | 318,75 $ |
Repas et effets connexes : | 199,20 $ |
Autre : | - |
Total : | 89,95 $ |
---|---|
Description de l’activité : | Cadeau pour le procureur général du Kirghizistan, venu en visite |
Date(s) : | 2014-07-04 |
Présence(s) : (employés/invités) |
0(1) |
Location : | Ottawa (Ontario) |
- Date de modification :