2 septembre 2012 au 1er décembre 2012
Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales
Date(s) | Objet du voyage | Coût |
---|---|---|
*Total: 7 980,27 $ | ||
2012–10–09 au 2012–10–11 | Comité FPT des chefs des poursuites pénales | 1 544,24 $ |
2012–10–25 au 2012–11–04 | Conférence de l’Association des procureurs internationaux - Bangkok | 5 233,35 $ |
2012–11–16 | Représenter le SPPC à la Cérémonie d'assermentation judiciaire et visiter le bureau régional du Manitoba | 1 202,68 $ |
Date(s) | Objet du voyage | Coût |
---|---|---|
*Total: 604,70 $ | ||
2012–10–17 | Déjeuner fourni à la Retraite d'établissement des priorités organisationnelles du SPPC | 336,89 $ |
2012–11–09 | Réunion du Comité ministériel de vérification | 267,81 $ |
*les montants incluent les taxes
Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
---|---|
But : | Comité FPT des chefs des poursuites pénales |
Date(s) : | 2012–10–09 au 2012–10–11 |
Destination(s) : | Winnipeg, Manitoba |
Tarifs aériens : | 710,59 $ |
Autre transport : | 70,00 $ |
Hébergement : | 594,45 $ |
Repas et effets connexes : | 169,20 $ |
Autre : | 0,00 $ |
Total : | 1 544,24 $ |
Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
---|---|
But : | Conférence de l’Association des procureurs internationaux |
Date(s) : | 2012–10–25 au 2012–11–04 |
Destination(s) : | Bangkok, Thailand |
Tarifs aériens : | 2 739,27 $ |
Autre transport : | 60,00 $ |
Hébergement : | 1 400,88 $ |
Repas et effets connexes : | 1 033,20 $ |
Autre : | 0,00 $ |
Total : | 5 233,35 $ |
Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
---|---|
But : | Représenter le SPPC à la Cérémonie d'assermentation judiciaire et visiter le bureau régional du Manitoba |
Date(s) : | 2012–11–16 |
Destination(s) : | Winnipeg, Manitoba |
Tarifs aériens : | 1 052,38 $ |
Autre transport : | 78,50 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas et effets connexes : | 71,80 $ |
Autre : | 0,00 $ |
Total : | 1 202,68 $ |
Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
---|---|
But : | Déjeuner fourni à la Retraite d'établissement des priorités organisationnelles du SPPC |
Date(s) : | 2012–10–17 |
Autre : | 336,89 $ |
Total : | 336,89 $ |
Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
---|---|
But : | Réunion du Comité ministériel de vérification |
Date(s) : | 2012–11–09 |
Autre : | 267,81 $ |
Total : | 267,81 $ |
- Date de modification :