2 décembre 2010 au 1er mars 2011
Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales
Dépenses de voyage
Date(s) | Objet du voyage | Coût |
---|---|---|
2011-01-15 au 2011-01-20 | Assister à la réunion fédérale provinciale territoriale des sous-ministres responsables de la justice | 2 244,97 $ |
2011-02-16 au 2011-02-19 | Réunion avec les sous-ministres de la justice pour les Territoires | 2 709,50 $ |
2011-02-20 | Assister au service funèbre de David Rowcliffe | 678,40 $ |
*Total: 5 632,87 $ |
Dépense de voyage
Total : | 2 244,97 $ |
---|---|
Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
But : | Assister à la réunion fédérale provinciale territoriale des sous-ministres responsables de la justice |
Date(s) : | 2011-01-15 au 2011-01-20 |
Destination(s) : | Edmonton, Alberta |
Tarifs aériens : | 1 285,44 $ |
Autre transport : | 193,00 $ |
Hébergement : | 438,03 $ |
Repas et effets connexes : | 328,50 $ |
Autre : | 0,00 $ |
Dépense de voyage
Total : | 2 709,50 $ |
---|---|
Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
But : | Réunion avec les sous-ministres de la justice pour les Territoires |
Date(s) : | 2011-02-16 au 2011-02-19 |
Destination(s) : | Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest |
Tarifs aériens : | 1 919,02 $ |
Autre transport : | 120,00 $ |
Hébergement : | 304,48 $ |
Repas et effets connexes : | 366,00 $ |
Autre : | 0,00 $ |
Dépense de voyage
Total : | 678,40 $ |
---|---|
Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
But : | Assister au service funèbre de David Rowcliffe |
Date(s) : | 2011-02-20 |
Destination(s) : | London, Ontario |
Tarifs aériens : | 543,81 $ |
Autre transport : | 70,76 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas et effets connexes : | 13,90 $ |
Autre : | 49,93 $ |
- Date de modification :