2 juin 2009 au 1er septembre 2009
Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales
Dépenses de voyage
Date(s) | Objet du voyage |
Coût
|
---|---|---|
2009-06-03 au 2009-06-05 | Rencontre au bureau régional du Nunavut | 2 048,12 $ |
2009-06-15 au 2009-06-17 | Voyage à Charlottetown, assister à la réunion fédérale provinciale territoriale (FPT) des sous-ministres responsables de la justice | 1 084,98 $ |
2009-07-29 | Frais d’annulation – Voyage à Toronto, assister à la cérémonie d’assermentation | 47,47 $ |
2009-08-10 au 2009-08-12 | Rencontre au bureau régional de l’Atlantique | 1 734,11 $ |
2009-08-21 | Rencontre au bureau régional du Québec | 216,40 $ |
*Total: 5 131,08 $ |
Dépense de voyage
Total : | 2 048,12 $ |
---|---|
Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
But : | Rencontre au bureau régional du Nunavut |
Date(s) : | 2009-06-03 au 2009-06-05 |
Destination(s) : | Iqaluit, Nunavut |
Tarifs aériens : | 1 409,67 $ |
Autre transport : | 65,00 $ |
Hébergement : | 367,50 $ |
Repas et effets connexes : | 205,95 $ |
Autre : | 0,00 $ |
Dépense de voyage
Total : | 1 084,98 $ |
---|---|
Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
But : | Voyage à Charlottetown, assister à la réunion fédérale provinciale territoriale (FPT) des sous-ministres responsables de la justice |
Date(s) : | 2009-06-15 au 2009-06-17 |
Destination(s) : | Charlottetown, PE |
Tarifs aériens : | 438,67 $ |
Autre transport : | 102,00 $ |
Hébergement : | 385,72 $ |
Repas et effets connexes : | 158,59 $ |
Autre : | 0,00 $ |
Dépense de voyage
Total : | 47,47 $ |
---|---|
Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
But : | Frais d’annulation – Voyage à Toronto, assister à la cérémonie d’assermentation |
Date(s) : | 2009-07-29 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarifs aériens : | 0,00 $ |
Autre transport : | 0,00 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas et effets connexes : | 0,00 $ |
Autre : | 47,47 $ |
Dépense de voyage
Total : | 1 734,11 $ |
---|---|
Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
But : | Rencontre au bureau régional de l’Atlantique |
Date(s) : | 2009-08-10 au 2009-08-12 |
Destination(s) : | Halifax, NE |
Tarifs aériens : | 1 112,67 $ |
Autre transport : | 107,66 $ |
Hébergement : | 343,48 $ |
Repas et effets connexes : | 170,30 $ |
Autre : | 0,00 $ |
Dépense de voyage
Total : | 216,40 $ |
---|---|
Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
But : | Rencontre au bureau régional du Québec |
Date(s) : | 2009-08-21 |
Destination(s) : | Montréal, QC |
Tarifs aériens : | 0,00 $ |
Autre transport : | 216,40 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas et effets connexes : | 0,00 $ |
Autre : | 0,00 $ |
Frais d’accueil - 2 juin 2009 au 1er septembre 2009
Date(s) | But |
Coût
|
---|---|---|
2009-06-18 | Semaine nationale de la fonction publique 2009, barbecue et cérémonie de Présentation des prix du SPPC | 918,72 $ |
Total: 918,72 $ |
Frais d’accueil
Total : | 918,72 $ |
---|---|
Pour : | Saunders, Brian, Directeur des poursuites pénales |
Description : | Semaine nationale de la fonction publique 2009, barbecue et cérémonie de Présentation des prix du SPPC |
Date(s) : | 2009-06-18 |
Participant(e)s : | 100 (100 employés(es) du Gouvernement du Canada) |
Lieu : | Ottawa, ON |
- Date de modification :