Nous vous remercions de prendre le temps de répondre au présent questionnaire. Votre opinion est importante pour nous puisqu'elle nous permettra de renforcer nos services en matière de poursuites.
Vous pouvez communiquer avec Tina Hattem, Recherchiste principale, SPPC au 613-946-7934 ou tina.hattem@ppsc-sppc.gc.ca si vous avez des questions sur le sondage.
Dans le présent questionnaire, on entend par poursuites en matière de drogues celles intentées en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDAS).
| N’utilise pas le service | Faible | Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
| Compréhension des responsabilités de votre organisme et de leur incidence sur les poursuites | ||||||
| Aide et orientation dans le cadre de la préparation des mandats de perquisition | ||||||
| Aide et orientation dans le cadre de la communication de la preuve | ||||||
| Partage d’information avec votre organisme lorsque le SPPC modifie ou retire des chefs d'accusation | ||||||
| Préparation pour le procès | ||||||
| Cohérence dans la prestation de conseils et l'exercice des poursuites | ||||||
| Délai d'exécution dans la prestation de conseils avant le dépôt d'accusations et dans les poursuites | ||||||
| Qualité de vos interactions avec le personnel du SPPC | ||||||
| Évaluation générale des services de poursuite du SPPC en matière de drogues |
| N’utilise pas le service | Faible | Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
| Compréhension des responsabilités de votre organisme et de leur incidence sur les poursuites | ||||||
| Aide et orientation dans le cadre de la préparation des mandats de perquisition | ||||||
| Aide et orientation dans le cadre de la communication de la preuve | ||||||
| Partage d’information avec votre organisme lorsque le SPPC modifie ou retire des chefs d'accusation | ||||||
| Préparation pour le procès | ||||||
| Cohérence dans la prestation de conseils et l'exercice des poursuites | ||||||
| Délai d'exécution dans la prestation de conseils avant le dépôt d'accusations et dans les poursuites | ||||||
| Qualité de vos interactions avec le personnel du SPPC | ||||||
| Évaluation générale des services de poursuite du SPPC en matière de crime organisé |
| N’utilise pas le service | Sans importance | Plus ou moins important | Important | Très important | Essentiel | |
| Équipes intégrées des produits de la criminalité | ||||||
| Équipes intégrées – police des marchés financiers |
| N’utilise pas le service | Faible | Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
| Compréhension des mesures législatives sous la responsabilité de votre organisme | ||||||
| Compréhension des responsabilités de votre organisme et de leur incidence sur les poursuites | ||||||
| Aide et orientation dans le cadre de la préparation des mandats de perquisition | ||||||
| Aide et orientation dans le cadre de la communication de la preuve | ||||||
| Partage d’information avec votre organisme lorsque le SPPC modifie ou retire des chefs d'accusation | ||||||
| Préparation pour le procès | ||||||
| Cohérence dans la prestation de conseils et l'exercice des poursuites | ||||||
| Délai d'exécution dans la prestation de conseils avant le dépôt d'accusations et dans l'exercice des poursuites | ||||||
| Qualité de vos interactions avec le personnel du SPPC | ||||||
| Évaluation générale des poursuites relatives aux infractions réglementaires |
Dans le présent questionnaire, on entend par conseils juridiques généraux des conseils oraux ou écrits concernant des questions de nature générale, plutôt que des questions relatives à un dossier précis ou une poursuite éventuelle.
| 1 à 3 fois par année | 4 à 6 fois par année | 7 à 9 fois par année | 10 à 12 fois par année | Plus que 12 fois par année |
| N’utilise pas le service | Faible | Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
| Cohérence des conseils juridiques généraux | ||||||
| Délai d'exécution dans la prestation de conseils juridiques généraux | ||||||
| Utilité des conseils juridiques généraux | ||||||
| Évaluation générale des conseils juridiques généraux |
Dans le présent questionnaire, on entend par liaison des réunions périodiques avec le personnel du SPPC en vue de discuter de questions de nature générale, plutôt que d'un dossier précis ou d'une poursuite éventuelle.
| Non - la liaison est assurée par d’autres moyens | Oui - 1 à 3 fois par année | Oui - 4 à 6 fois par année | Oui - 7 à 9 fois par année | Oui - 10 à 12 fois par année | Oui - Plus que 12 fois par année |
Veuillez passer à la partie G
| 1 à 3 fois par année | 4 à 6 fois par année | 7 à 9 fois par année | 10 à 12 fois par année | Plus que 12 fois par année |
| Pas utile | Plus ou moins utile | Utile | Très utile | Extrêmement utile |
| N’utilise pas le service | Faible | Acceptable | Bon | Très bon | Excellente | |
| Liaison entre les avocats du SPPC et les enquêteurs de votre organisme | ||||||
| Liaison entre la direction du SPPC et la direction de votre organisme | ||||||
| Évaluation générale de la liaison entre le SPPC et votre organisme |
| 1 à 3 fois | 4 à 6 fois | 7 à 9 fois | 10 à 12 fois | Plus que 12 fois |
| N’utilise pas le service | Faible | Acceptable | Bonne | Très bonne | Excellente | |
| Pertinence et utilité des activités de formation | ||||||
| Qualité des documents fournis par le SPPC dans le cadre de la formation (p. ex., articles et autre documentation) |
| N’utilise pas le service | Sans importance | Plus ou moins important | Important | Très important | Essentiel | |
| Conseils juridiques avant et après l’inculpation | ||||||
| Poursuites en vertu de la LRDAS | ||||||
| Poursuites en matière de crime organisé | ||||||
| Poursuites réglementaires (autres qu’en vertu de la LRDAS) | ||||||
| Conseils juridiques généraux | ||||||
| Liaison entre le SPPC et votre organisme | ||||||
| Formation pour votre organisme |
Fin du questionnaire
Nous vous remercions de votre aide